2019-09-29
| 2020级MPA提前复试名单 | ||
| |
|
|
| 序号 | 系统编号 | 姓名 |
| 1 | 19 | 丁兴国 |
| 2 | 87 | 侯苏珂 |
| 3 | 97 | 张立新 |
| 4 | 102 | 狄婷婷 |
| 5 | 109 | 孟文礼 |
| 6 | 115 | 谭景文 |
| 7 | 123 | 宫媛媛 |
| 8 | 126 | 张静雅 |
| 9 | 137 | 田鹏 |
| 10 | 146 | 赵莹 |
| 11 | 152 | 陈雷 |
| 12 | 166 | 刘慧 |
| 13 | 171 | 杨伟迎 |
| 14 | 182 | 汪影 |
| 15 | 183 | 王莹 |
| 16 | 188 | 顾春红 |
| 17 | 189 | 梁宇韬 |
| 18 | 215 | 马波 |
| 19 | 221 | 撒占强 |
| 20 | 224 | 靳俊娇 |
| 21 | 228 | 刘欣 |
| 22 | 241 | 李齐 |
| 23 | 251 | 宋月超 |
| 24 | 274 | 胡睿罡 |
| 25 | 279 | 刘婧 |
| 26 | 281 | 蒋洪浩 |
| 27 | 295 | 张裕佳 |
| 28 | 296 | 郑志平 |
| 29 | 302 | 郝北京 |
| 30 | 307 | 苗海成 |
| 31 | 331 | 王逢源 |
| 32 | 335 | 雷宇超 |
| 33 | 343 | 张海岩 |
| 34 | 350 | 谢虹 |
| 35 | 352 | 黄建祥 |
| 36 | 375 | 吴媛媛 |
| 37 | 378 | 翟永平 |
| 38 | 382 | 李昊 |
| 39 | 383 | 郑广阳 |
| 40 | 387 | 刘中华 |
| 41 | 390 | 陈明通 |
| 42 | 394 | 王婵龙 |
| 43 | 400 | 方黎明 |
| 44 | 404 | 查远瞩 |
| 45 | 409 | 刘克 |
| 46 | 410 | 宋兴 |
| 47 | 419 | 杨婷婷 |
| 48 | 426 | 姚连平 |
| 49 | 428 | 王建东 |
| 50 | 430 | 王鹏 |
| 51 | 434 | 李琳琳 |
| 52 | 437 | 张芳 |
| 53 | 444 | 岳星辰 |
| 54 | 458 | 肖咏杰 |
| 55 | 462 | 曾建 |
| 56 | 463 | 王克明 |
| 57 | 464 | 崔朋 |
| 58 | 465 | 蔡成路 |
| 59 | 466 | 冯文礼 |
| 60 | 478 | 陈志忆 |
| 61 | 485 | 胡翔 |
| 62 | 492 | 杜宜宣 |
| 63 | 494 | 李博 |
| 64 | 495 | 时佳佳 |
| 65 | 498 | 陈志强 |
| 66 | 500 | 张晓晖 |
| 67 | 504 | 赵光 |
| 68 | 509 | 李沛冉 |
| 69 | 525 | 李怡 |
| 70 | 527 | 毛新华 |
| 71 | 528 | 付悦 |
| 72 | 531 | 刘斐 |
| 73 | 537 | 赵煦 |
| 74 | 538 | 高竹 |
| 75 | 540 | 盖红艳 |
| 76 | 541 | 刘晓梅 |
| 77 | 543 | 张宪策 |
| 78 | 547 | 王小洋 |
| 79 | 548 | 王恒来 |
| 80 | 552 | 胡衡婷 |
| 81 | 562 | 陈培鑫 |
| 82 | 563 | 马满秀 |
| 83 | 566 | 吴沛沛 |
| 84 | 569 | 李家庆 |
| 85 | 578 | 徐娜 |
| 86 | 580 | 葛明辉 |
| 87 | 583 | 周杰 |
| 88 | 586 | 徐龙雨 |
| 89 | 589 | 程楠婷 |
| 90 | 591 | 孟昊 |
| 91 | 593 | 刘文韬 |
| 92 | 595 | 王海滨 |
| 93 | 597 | 李妮娜 |
| 94 | 598 | 张帆 |
| 95 | 599 | 呼明闯 |
| 96 | 601 | 王之峻 |
| 97 | 604 | 高楠 |
| 98 | 606 | 石俊 |
| 99 | 607 | 郭帅 |
| 100 | 608 | 战晓慧 |
| 101 | 614 | 黄颖 |
| 102 | 619 | 韩思媛 |
| 103 | 626 | 周玄 |
| 104 | 631 | 张珂 |
| 105 | 634 | 黄婧 |
| 106 | 636 | 朱峰 |
| 107 | 637 | 庞聪 |
| 108 | 638 | 王宏 |
| 109 | 641 | 王昕 |
| 110 | 642 | 王敏涛 |
| 111 | 644 | 蔡筠 |
| 112 | 645 | 张亚楠 |
| 113 | 648 | 廖露露 |
| 114 | 661 | 张晓彤 |
| 115 | 662 | 覃焘 |
| 116 | 663 | 张曦 |
| 117 | 664 | 陈逊 |
| 118 | 669 | 张强 |
| 119 | 671 | 张昊 |
| 120 | 684 | 谢文辉 |
| 121 | 686 | 石柳琼 |
| 122 | 687 | 刘斯瑶 |
| 123 | 691 | 周娟 |
| 124 | 692 | 郝勇翔 |
| 125 | 693 | 王丹阳 |
| 126 | 695 | 马占通 |
| 127 | 696 | 国立 |
| 128 | 697 | 龙学文 |
| 129 | 698 | 郑桂潮 |
| 130 | 699 | 李斯更 |
| 131 | 700 | 李壮 |
| 132 | 708 | 马斌 |
| 133 | 715 | 王程龙 |
| 134 | 717 | 董博 |
| 135 | 718 | 蒋卫东 |
| 136 | 726 | 刘蕴华 |
| 137 | 727 | 胡晓青 |
| 138 | 728 | 刘昕月 |
| 139 | 730 | 刘珩 |
| 140 | 739 | 赵彦逸 |
| 141 | 743 | 李东 |
| 142 | 746 | 马建琴 |
| 143 | 749 | 刘斯伟 |
| 144 | 752 | 戴超 |
| 145 | 757 | 罗艳娟 |
| 146 | 763 | 田晶璧 |
| 147 | 764 | 卜丹 |
| 148 | 767 | 桑盼盼 |
| 149 | 768 | 吴军华 |
| 150 | 771 | 李露 |
| 151 | 775 | 武一文 |
| 152 | 782 | 熊俊文 |
| 153 | 783 | 王常宝 |
| 154 | 784 | 张雪洁 |
| 155 | 785 | 张雅婧 |
| 156 | 795 | 张永生 |
| 157 | 803 | 吕恒强 |
| 158 | 825 | 王强 |
| 159 | 827 | 丁昊 |
| 160 | 828 | 周超 |
| 161 | 831 | 刘莉 |
| 162 | 848 | 张若 |
| 163 | 850 | 唐海波 |
| 164 | 861 | 韦栋 |
| 165 | 864 | 周林琳 |
| 166 | 865 | 呼春 |
| 167 | 866 | 綦威 |
| 168 | 867 | 蔡馥毅 |
| 169 | 873 | 张玉晶 |
| 170 | 884 | 董雪红 |
| 171 | 885 | 李雪微 |
| 172 | 887 | 黄庆 |
| 173 | 893 | 唐永芳 |
| 174 | 896 | 李莉娜 |
| 175 | 903 | 聂耸 |
| 176 | 905 | 张相俊 |
| 177 | 908 | 刘欢 |
| 178 | 909 | 谌光勇 |
| 179 | 912 | 和朝征 |
| 180 | 915 | 陈琳 (身份证后六位:200829) |
| 181 | 929 | 林楠 |
| 182 | 933 | 孙晓涛 |
| 183 | 941 | 吴倩 |
| 184 | 946 | 李嘉文 |
| 185 | 948 | 刘艳华 |
| 186 | 951 | 暴轶铭 |
| 187 | 954 | 陈文君 |
| 188 | 956 | 廖广文 |
| 189 | 958 | 蔡志超 |
| 190 | 967 | 林圣敏 |
| 191 | 968 | 李涛 |
| 192 | 970 | 高鹏 |
| 193 | 972 | 谢志斐 |
| 194 | 973 | 刘畅(身份证后六位:28392X) |
| 195 | 975 | 任鑫峰 |
| 196 | 976 | 刘拓 |
| 197 | 981 | 范文婷 |
| 198 | 986 | 庄聪聪 |
| 199 | 987 | 王竹 |
| 200 | 990 | 杨健 |
| 201 | 992 | 张继超 |
| 202 | 994 | 张珂铭 |
| 203 | 999 | 王懿 |
| 204 | 1000 | 姚德明 |
| 205 | 1009 | 于雅璇 |
| 206 | 1011 | 李泱瑶 |
| 207 | 1013 | 江文娟 |
| 208 | 1015 | 王芸 |
| 209 | 1020 | 李江 |
| 210 | 1021 | 杨敬博 |
| 211 | 1024 | 孙志坚 |
| 212 | 1027 | 吴付荣 |
| 213 | 1030 | 于佳 |
| 214 | 1035 | 韩瑾 |
| 215 | 1036 | 郭佳音 |
| 216 | 1037 | 王寒濛 |
| 217 | 1040 | 郭贺 |
| 218 | 1042 | 郑之焓 |
| 219 | 1044 | 高鑫 |
| 220 | 1046 | 张宇含 |
| 221 | 1047 | 沈韦辰 |
| 222 | 1050 | 康森林 |
| 223 | 1053 | 满维宇 |
| 224 | 1056 | 孟成 |
| 225 | 1058 | 吴伯银 |
| 226 | 1060 | 陈姣姣 |
| 227 | 1061 | 刘昆明 |
| 228 | 1067 | 郑福涛 |
| 229 | 1069 | 赵勇 |
| 230 | 1072 | 王海娟 |
| 231 | 1077 | 任修东 |
| 232 | 1083 | 宋喜峰 |
| 233 | 1084 | 汪东明 |
| 234 | 1086 | 韩艳艳 |
| 235 | 1096 | 林华惠 |
| 236 | 1097 | 刘文 |
| 237 | 1099 | 刘东霞 |
| 238 | 1100 | 梁锟 |
| 239 | 1101 | 刘义全 |
| 240 | 1102 | 李丹 |
| 241 | 1104 | 杜娟 |
| 242 | 1106 | 张明昕 |
| 243 | 1115 | 廖斯昂 |
| 244 | 1116 | 刘怡华 |
| 245 | 1117 | 邹瑞 |
| 246 | 1118 | 魏若 |
| 247 | 1119 | 梁永飞 |
| 248 | 1120 | 王向野 |
| 249 | 1121 | 易彦妤 |
| 250 | 1122 | 焦龙 |
| 251 | 1124 | 文坤 |
| 252 | 1132 | 张楠 |
| 253 | 1135 | 耿亚杰 |
| 254 | 1138 | 南海蛟 |
| 255 | 1140 | 叶春雨 |
| 256 | 1141 | 闫康 |
| 257 | 1142 | 孙明霞 |
| 258 | 1145 | 木斯力木汉·哈里 |
| 259 | 1149 | 郭威 |
| 260 | 1150 | 金玉婷 |
| 261 | 1152 | 李苏锋 |
| 262 | 1154 | 张乐 |
| 263 | 1155 | 戈尔格桑措 |
| 264 | 1156 | 巴音 |
| 265 | 1159 | 孙孟钊 |
| 266 | 1165 | 金倩 |
注:请以上考生注意查收Email邮件提醒,并在10月8日0:00-14:00间登陆系统确认是否可以参加复试。