2018-03-07
经学院严格审核,接受以下校内调剂考生参加房地产经济与管理专业复试。
招收专业为学术型硕士研究生,不接收专业硕士调剂。
| 序号 | 复试专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 房地产经济与管理 | 09787 | 赵驰晖 | 63 | 68 | 122 | 125 | 378 | 原报考财政金融学院金融学 | 
| 2 | 房地产经济与管理 | 11126 | 刘园 | 70 | 80 | 102 | 125 | 377 | 原报考财政金融学院金融学 | 
| 3 | 房地产经济与管理 | 02196 | 周达谋 | 67 | 67 | 121 | 122 | 377 | 原报考财政金融学院金融工程 | 
| 4 | 房地产经济与管理 | 18331 | 罗潇磊 | 71 | 71 | 125 | 109 | 376 | 原报考财政金融学院金融工程 | 
| 5 | 房地产经济与管理 | 17306 | 宋英杰 | 60 | 79 | 117 | 120 | 376 | 原报考财政金融学院金融学 | 
| 6 | 房地产经济与管理 | 16900 | 于欣欣 | 68 | 74 | 120 | 114 | 376 | 原报考财政金融学院金融学 | 
麻豆a片
2018年3月6日