2025-04-22
| 专业 | 答辩委员(首位为主席) | 姓名 | 答辩时间及地点 | 答辩秘书 |
| 公财1组 | 崔军、杨宏山、臧雷振、李青 | 焦静娜 | 5月7日下午14:00 求是楼317 |
周骆佳 |
| 杨瑞蓉 | ||||
| 曹敬雯 | ||||
| 李墨涵 | ||||
| 公财2组 | 毛寿龙、孙玉栋、钟卫、刘一弘 | 付浩宇 | 5月7日下午14:00 求是楼318 |
綦炳麟 15528301676 |
| 武俊含 | ||||
| 袁海枫 | ||||
| 何好 | ||||
| 邹小天 | ||||
| 公财3组 | 李文钊、杨宜勇、张友浪、董长贵 | 张捷乐 | 5月7日下午14:00 求是楼420 |
曾蓓蕾 13686018760 |
| 刘皓瑜 | ||||
| 于晴 | ||||
| 王荧锰 | ||||
| 曲水清 | ||||
| 社会保障 | 胡宏伟、程永宏、张琼、喻月慧 | 杜理琛 | 5月13日上午9:00 求是楼420 |
宗婧如 15695497596 |
| 胡宏伟、张琼、陈鹤、喻月慧 | 王佳怡 | |||
| 程永宏、张琼、陈鹤、周钦 | 刘雨佳 | |||
| 胡宏伟、程永宏、陈鹤、周钦 | 许博 | |||
| 胡宏伟、程永宏、喻月慧、周钦 | 刁玥 | |||
| 大数据 | 仲浩天、郑敏睿、肖超伟、廖露 | 王唯一 | 5月16日上午10:00 求是楼216 |
何汉 15319542535 |
| 仲浩天、郑敏睿、肖超伟、廖露 | 严懿呈 | |||
| 仲浩天、郑敏睿、龚芳颖、廖露 | 张丁丹 | |||
| 仲浩天、龚芳颖、肖超伟、廖露 | 朱星宇 | |||
| 郑敏睿、龚芳颖、肖超伟、廖露 | 王润雨 | |||
| 社医1组 | 王虎峰、喻月慧、景日泽、刘思园 | 林塔钠 | 5月14日下午14:00 求是楼317 |
沙玛昱娇 18981383692 |
| 张君楠 | ||||
| 李紫萱 | ||||
| 社医2组 | 欧阳伟、梁海伦、景日泽、刘凯 | 夏雨婕 | 5月13日上午10:00 求是楼421 |
任清海 16623119434 |
| 高璐璐 | ||||
| 丁若婷 | ||||
| 行管1组 | 祁凡骅、刘鹏、李传军、程秀英 | 赵潞烨 | 5月7日下午13:00 求是楼319 |
李昂 18956168596 |
| 朱弋天 | ||||
| 何升 | ||||
| 曲岚清 | ||||
| 牛梦堯 | ||||
| 李嘉倩 | ||||
| 王紫 | ||||
| 行管2组 | 刘太刚、倪星、张璋、赵檀 | 许钰淇 | 5月7日下午13:00 求是楼439 |
张星驰 15508761059 |
| 王一鸣 | ||||
| 高周易 | ||||
| 张志昊 | ||||
| 申乔林 | ||||
| 刘丽 | ||||
| 林梓蓉 | ||||
| 孔彤彤 | ||||
| 行管3组 | 孙柏瑛、张楠迪扬、吴鹏、杨永政 | 庄嘉莉 | 5月9日下午13:30 求是楼318 |
蓝若嵘 18818330490 |
| 钟峥云 | ||||
| 梁瀚斓 | ||||
| 郭蕊铭 | ||||
| 葛心怡 | ||||
| 陈欣月 | ||||
| 李轶倩 | ||||
| 行管4组 | 王丛虎、何艳玲、段晖、王筱昀 | 张芯语 | 5月9日上午9:00 求是楼318 |
刘丝嘉 15093210270 |
| 李敬 | ||||
| 陈震寰 | ||||
| 廖子涵 | ||||
| 段雨辰 | ||||
| 杨甜甜 | ||||
| 王文倩 | ||||
| 陈晨 | ||||
| 应急管理 | 唐钧、王宏伟、孙英英、吴鹏 | 何广鹏 | 5月6日下午14:00 求是楼318 |
金琳慧 13187388995 |
| 唐钧、王宏伟、吴鹏、梁海伦 | 崔丹宁 | |||
| 唐钧、王宏伟、吴鹏、梁海伦 | 李林蔓 | |||
| 王宏伟、孙英英、吴鹏、梁海伦 | 朱耘莹 | |||
| 唐钧、孙英英、吴鹏、梁海伦 | 薛淑丹 | |||
| 唐钧、孙英英、吴鹏、梁海伦 | 刘缘 | |||
| 人力所1组 | 刘颖、刘昕、祁凡骅、胡威 | 鄭惠文 | 5月8日上午8:30 求是楼318 |
陈紫钰 18350709887 |
| 陈锦祺 | ||||
| 朱宇霁 | ||||
| 肖洁 | ||||
| 杨鲜 | ||||
| 胡可 | ||||
| 邓玉清 | ||||
| 人力所2组 | 方振邦、李超平、佘卓霖、包元杰 | 张子辰 | 5月9日下午14:00 求是楼317 |
曹明明 19510184462 |
| 卢东妍 | ||||
| 顾宇喆 | ||||
| 张心雨 | ||||
| 常舒悦 | ||||
| 王钊月 | ||||
| 王欣蕊 | ||||
| 方振邦、段晖、李超平、佘卓霖 | 李睿涵 | |||
| 土管系1组 | 张正峰、张跃松、杨园园、郑敏睿 | 陈瑛柱 | 5月13日下午14:00 求是楼318 |
裴春莹 17733590150 |
| 周美颐 | ||||
| 赵晴云 | ||||
| 叶浩铭 | ||||
| 吴思洁 | ||||
| 土管系2组 | 丰雷、刘大海、孟繁瑜、郭珊 | 提炎欣 | 5月12日下午14:00 求是楼420 |
姜小琴 19352538992 |
| 刘娅 | ||||
| 陈烁存 | ||||
| 孙心蕊 | ||||
| 黄铭玥 | ||||
| 土管系3组 | 吕萍、夏方舟、余华义、张译文 | 张天泓 | 5月13日上午8:30 求是楼318 |
陈慧 15371008256 |
| 李湘 | ||||
| 马惠铭 | ||||
| 陈仕钰 | ||||
| 盛吴静怡 | ||||
| 土管系4组 | 曲卫东、张书海、施昱年、牛海沣 | 郭咏欣 | 5月13日上午8:30 求是楼317 |
裴春莹 17733590150 |
| 吴怡辉 | ||||
| 温天怿 | ||||
| 邓煜桑 | ||||
| 黄怿 | ||||
| 城规1组 | 叶裕民、李东泉、于洋、张大鹏 | 马秋芝 | 5月15日上午9:00 求是楼320 |
王青懋 |
| 左文妍 | ||||
| 贺嘉麒 | ||||
| 朱羿戎 | ||||
| 城规2组 | 张磊、郐艳丽、郑国、王洁晶 | 肖晨彤 | 5月15日下午14:00 求是楼420 |
常健 13732882826 |
| 付玥 | ||||
| 周柯宇 | ||||
| 王森 | ||||
| 城规3组 (全英文) |
秦波、于洋、仲浩天、廖露 | KAMARA DURAMANY | 5月15日上午10:00 求是楼421 |
刘天阳 18811531021 |
| 秦波、于洋、仲浩天、周麟 | JALLOH ALHAJI KHALID | |||
| 于洋、仲浩天、廖露、周麟 | 卞潇 | |||
| 秦波、于洋、廖露、周麟 | 杨美伦 | |||
| 秦波、于洋、廖露、周麟 | 王嘉赓 | |||
| 秦波、仲浩天、廖露、周麟 | 谌舟颖 |