麻豆a片

报考专业型硕士

麻豆a片> 招生信息>

报考专业型硕士(MPA、IMPA、国土空间规划)

2019年MPA复试名单(正常批)

发布时间:2019-03-04 
2019年MPA复试名单(正常批)



序号 考生编号后四或五位 姓名 管理类综合 英语二 总成绩 备注
1 5686 马荣达 157 86 243  
2 21803 郭泽利 161 81 242  
3 19215 张楠 161 79 240  
4 17148 刘畅 158 81 239  
5 19616 陈虹雨 163 75 238  
6 5343 初晓 154 81 235  
7 19024 谢伊芳 149 83 232  
8 5556 余希 148 84 232  
9 19552 赵盼 147 85 232  
10 10423 李逸 165 66 231  
11 12410 马仪霖 147 83 230  
12 21607 王思琦 155 75 230  
13 5674 朱筱睿 148 82 230  
14 14819 戴雨莎 143 86 229  
15 5442 孔德正 147 82 229  
16 18874 蔡甜田 150 78 228  
17 21855 洪美晨 154 72 226  
18 12694 王天为 151 75 226  
19 10422 吴贞 139 87 226  
20 5619 谢倩倩 143 83 226  
21 5002 梁艺馨 146 79 225  
22 5430 翁斌辉 153 72 225  
23 12957 庄嘉琳 166 59 225  
24 25689 保美宏 148 76 224 骨干 
25 21853 熊伟杰 154 70 224  
26 5416 陈小鸥 135 88 223  
27 5182 何欣 152 71 223  
28 5593 李昊汶 139 84 223  
29 5522 裴云帆 157 66 223  
30 21703 庾思瑶 142 81 223  
31 15159 韩思齐 142 80 222  
32 5541 李敏 148 74 222  
33 13776 刘律宽 154 68 222  
34 5273 刘倩佟 140 82 222  
35 15075 王翌晨 143 78 221  
36 24463 陈文迹 149 71 220  
37 5035 陈祥飞 141 79 220  
38 21796 黄雅珺 142 78 220  
39 21788 银婧 143 77 220  
40 21702 贺晓通 141 78 219  
41 8787 冷思远 134 85 219  
42 18206 张斯亮 142 77 219  
43 10492 赵天妮 156 63 219  
44 10529 褚英新 139 79 218  
45 21329 李昕怡 140 78 218  
46 5031 王小雨 136 82 218  
47 5616 赵冲 141 77 218  
48 5592 李芷筠 138 79 217  
49 9368 孟月惠 136 81 217  
50 12337 丁霖 144 72 216  
51 5145 王烁琪 133 83 216  
52 5679 袁婧 134 82 216  
53 21746 冯锦炜 136 79 215  
54 17666 李慧 131 84 215  
55 21772 李嘉敏 140 75 215  
56 14818 梁靓 154 61 215  
57 18382 刘子琨 137 78 215  
58 5114 鲁龙翔 137 78 215  
59 5004 陈洁 132 82 214  
60 21848 龚怡 139 75 214  
61 5205 马学君 147 67 214  
62 24185 王畅然 130 84 214  
63 5635 吴醒薇 142 72 214  
64 5602 张佳楠 136 78 214  
65 21689 陈菁菁 134 79 213  
66 5458 谯杨 137 76 213  
67 5212 杨文玉 135 78 213  
68 11988 韩笑晨 131 81 212  
69 21826 林驰翰 135 77 212  
70 11031 刘桓瑜 154 58 212  
71 21809 刘立延 136 76 212  
72 5347 闫兴龙 144 68 212  
73 10120 阴子航 144 68 212  
74 5435 朱雨薇 142 70 212  
75 5651 冯昱 132 79 211  
76 21816 胡文玲 140 71 211  
77 5533 靖远海 131 80 211  
78 5312 逯丽扬 135 76 211  
79 12115 尚士进 139 72 211  
80 5016 温馨 136 75 211  
81 5360 杨博 137 74 211  
82 18128 苑小棋 133 78 211  
83 17145 毛冠男 131 79 210  
84 5363 孟慧珍 138 72 210  
85 17149 孙芮 142 68 210  
86 8813 李铭 143 66 209  
87 5324 徐磊 134 75 209  
88 18860 李华侨 140 68 208  
89 4973 刘珊珊 133 75 208  
90 21775 王柯臻 137 71 208  
91 21842 吴玉琳 129 79 208  
92 5472 徐南鹞 139 69 208  
93 17505 徐文华 135 73 208  
94 8790 许梦寒 147 61 208  
95 21847 钟晓逸 124 84 208  
96 11792 朱卉 135 73 208  
97 5010 白飒 134 73 207  
98 25686 高宇 142 65 207  
99 11751 韩茹 131 76 207  
100 21760 林沅芷 128 79 207  
101 18207 王硕亚楠 131 76 207  
102 5289 陈百惠 129 77 206  
103 5276 穆晓璐 132 74 206  
104 5644 石婷 131 75 206  
105 11917 孙路浩 137 69 206  
106 19023 童华丽 152 54 206  
107 5022 王健 136 70 206  
108 18990 张丽丽 130 76 206  
109 21807 周凌子 136 70 206  
110 5546 杜淑晗 125 80 205  
111 5614 高凌云 144 61 205  
112 5535 王艳 124 81 205  
113 21720 张艺 133 72 205  
114 15074 陈艺宁 134 70 204  
115 5210 程菲 131 73 204  
116 5261 樊子天 143 61 204  
117 18739 韩帅 126 78 204  
118 5362 李沐寒 127 77 204  
119 5141 刘洋 130 74 204  
120 5160 王鸵 129 75 204  
121 5176 姚远 137 67 204 士兵 
122 21834 陈柏鸿 127 75 202  
123 15574 程思勇 131 71 202  
124 11755 崔晶晶 140 62 202  
125 5550 龚承杭 131 71 202  
126 11633 濮麟霁 122 80 202  
127 10002 齐欣 150 52 202  
128 5547 苑衍石 124 78 202  
129 14233 张倩 128 74 202  
130 21692 曾碧丹 121 80 201  
131 5660 何雅楠 129 72 201  
132 13207 黄群 134 67 201  
133 21756 孙志国 134 67 201  
134 12300 鲍婕 133 67 200  
135 9668 陈瑶 129 71 200  
136 4989 程璇 117 83 200  
137 15154 洪琪钧 138 62 200  
138 24205 黄极限 133 67 200  
139 8812 金秋 139 61 200  
140 21835 康嘉妍 131 69 200  
141 5461 李春阳 127 73 200  
142 9367 李新媛 137 63 200  
143 21691 刘丹 115 85 200  
144 5423 刘芳秀 134 66 200  
145 5226 刘姝婕 127 73 200  
146 10467 任硕 131 69 200  
147 18327 宋剑 143 57 200  
148 19615 孙丽 129 71 200  
149 5526 王典 119 81 200  
150 18872 王乐甫 133 67 200  
151 21797 王批 124 76 200  
152 23395 王琼瑶 128 72 200  
153 18554 张芳芳 139 61 200  
154 21710 蔡飞骥 117 82 199  
155 11039 崔嘉琪 136 63 199  
156 5125 黄镇 138 61 199  
157 5561 康炜 129 70 199  
158 24481 李姝蓉 147 52 199  
159 21754 李轩昂 120 79 199  
160 5109 李曌 135 64 199  
161 5303 刘琳 136 63 199 重名
162 5475 刘琳 126 73 199 重名
163 5470 刘伟伟 125 74 199  
164 5572 程静 127 71 198  
165 13786 丁蓓蓓 127 71 198  
166 16093 郭斐蓓 126 72 198  
167 21787 潘敦湟 132 66 198  
168 15435 乔梁 116 82 198  
169 21774 邱思诺 136 62 198  
170 5464 王佳欣 138 60 198  
171 12273 王芃杨 131 67 198  
172 18856 王怡茗 140 58 198  
173 10109 张蒙蒙 135 63 198  
174 5512 周旭 135 63 198  
175 5639 曹欢平 133 64 197  
176 5575 贾钰 121 76 197  
177 21814 李桃 136 61 197  
178 23828 苏雯 122 75 197  
179 5367 王丽 116 81 197  
180 5392 王省言 128 69 197  
181 5536 谢蕾 114 83 197  
182 5252 张刚 137 60 197  
183 5020 韩金枝 130 66 196  
184 19410 黄建 145 51 196  
185 21735 梁琳 128 68 196  
186 5391 刘亚菲 121 75 196  
187 5003 孙瑞霞 114 82 196  
188 5330 王亚平 122 74 196  
189 5087 王一豪 125 71 196  
190 11720 辛永红 122 74 196  
191 14912 徐琼 122 74 196  
192 17499 杨涛 125 71 196  
193 5317 张雅洁 117 79 196  
194 5601 李海钰 129 66 195  
195 5180 李焓 142 53 195  
196 5441 李子霖 139 56 195  
197 5171 刘若昕 125 70 195  
198 18862 刘小雨 125 70 195  
199 5409 孙嘉琨 137 58 195  
200 5693 田昊玮 108 87 195  
201 5548 王炜 118 77 195  
202 12187 尹欢 119 76 195  







 备注:专项计划的考生,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格后,符合资格的考生方可最终享受国家规定的相应政策。
X

书记信箱:[email protected]

院长信箱:[email protected]