麻豆a片

报考专业型硕士

麻豆a片> 招生信息>

报考专业型硕士(MPA、IMPA、国土空间规划)

2019年MPA复试名单(提前批)

发布时间:2019-03-04 








序号 考生编号后四或五位 姓名 管理类综合 英语二 总成绩 备注
1 8807 王璐 143 81 224  
2 5634 王筱杰 152 65 217  
3 21850 陈嘉泽 148 67 215  
4 12338 赵信众 151 64 215  
5 18869 徐子茵 140 74 214  
6 13775 黄淮 138 75 213  
7 21731 曹鑫 129 83 212  
8 21724 陈怡虹 128 83 211  
9 5364 许震 140 69 209  
10 5487 常峻桥 134 73 207  
11 5278 刘宇 145 62 207  
12 5525 于洋 129 78 207  
13 5064 黄天航 134 72 206  
14 21806 梁雨 129 74 203  
15 9877 杨责坤 137 66 203  
16 20744 杨方芳 129 73 202  
17 5400 刘天怡 118 82 200  
18 5274 刘辛 129 70 199  
19 5229 赵苑 124 75 199  
20 18867 靖远朋 125 73 198  
21 5270 刘化宇 140 58 198  
22 21738 钟伟 139 59 198  
23 21729 周然 132 66 198  
24 5268 陈超 128 69 197  
25 5318 冯四良 146 51 197  
26 14820 张一笑 129 68 197  
27 11537 董馨妍 120 76 196  
28 5509 孙豪杰 131 65 196  
29 5272 呼博沁 136 59 195  
30 22960 张新宇 137 58 195  
31 24480 李旭东 134 60 194  
32 5170 郭迎亚 113 80 193  
33 5692 陆泽凌 120 73 193  
34 17136 宋飞 126 67 193  
35 10293 李晓曦 123 68 191  
36 10326 付会梅 121 69 190  
37 5498 李耀坤 120 70 190  
38 5164 王静 125 65 190  
39 8805 宫月 123 65 188  
40 5166 黄宁 114 74 188  
41 21854 赖德国 109 79 188  
42 5228 李志刚 137 51 188  
43 21742 李晓斌 107 80 187  
44 14756 陈岑 120 65 185  
45 21845 陈鹭璐 112 73 185  
46 21851 潘程妍 116 69 185  
47 25688 张璐 114 71 185  
48 5269 朱征 110 75 185  
49 21825 陈昱霓 117 67 184  
50 21734 欧瑶璇 105 79 184  
51 5055 邵慧恚 124 60 184  
52 5440 路延广 120 61 181  
53 5280 张国宁 138 43 181  
54 4992 徐智勍 113 67 180  
55 5529 张朋 113 67 180  
56 5402 樊青宜 112 67 179  
57 5209 麻纯微 110 69 179  
58 5267 钟云鹏 114 64 178  
59 14234 段珂 108 69 177  
60 5413 佟超凡 133 44 177  
61 24198 谢荣恒 97 80 177  
62 21838 黄岑 112 63 175  
63 9876 李亚军 128 47 175  
64 17503 刘毅 118 57 175  
65 21773 朱钒 119 56 175  
66 24567 卓永东 112 62 174  
67 21798 姜懿婧 122 51 173  
68 5263 李璐彤 101 72 173  
69 5227 孙绪厂 111 62 173  
70 11036 董烨 110 62 172  
71 5672 张钦婷 125 47 172  
72 5358 孟雅妮 106 65 171  
73 5111 徐宪法 117 54 171  
74 10328 尹志永 102 69 171  
75 5523 张明浩 110 61 171  
76 21737 厉璐 102 67 169  
77 19211 宋李会 101 66 167  
78 21795 陈凯龙 104 62 166  
79 4991 王恒来 106 60 166  







 备注:由于国家线尚未公布,以上考生的初试分数需通过2019年国家线,方能获得录取资格。